巴南


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 13 | 11 | 雨 | 东南风 | 微风 |
| 2026-11-02 | 13 | 9 | 雨 | 东南风 | 微风 |
| 2026-11-03 | 16 | 10 | 雨转阴 | 东南风 | 微风 |
| 2026-11-04 | 19 | 16 | 阴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-11-05 | 21 | 17 | 雨转阴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-11-06 | 18 | 14 | 雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-11-07 | 15 | 13 | 雨转阴 | 东风 | 微风 |
| 2026-11-08 | 21 | 15 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2026-11-09 | 16 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-10 | 16 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-11 | 16 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-12 | 15 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-13 | 16 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-14 | 16 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-15 | 16 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-16 | 15 | 10 | 小雨 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-17 | 15 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-18 | 15 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-19 | 15 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-20 | 15 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-21 | 15 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-22 | 15 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-23 | 14 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-24 | 14 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-25 | 14 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-26 | 14 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-27 | 13 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-28 | 13 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-29 | 13 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-30 | 13 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
