南川


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 19 | 11 | 多云 | 南风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 20 | 11 | 多云转阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 20 | 13 | 阴转小雨 | 东南风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 16 | 13 | 小雨 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 15 | 12 | 小雨 | 东南风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 18 | 10 | 多云 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 21 | 12 | 晴转小雨 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 17 | 15 | 小雨 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 17 | 15 | 小雨 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 16 | 15 | 小雨 | 西北风 | 微风 |
